| Дата | 06.12.2026 |
| Ограничения | Турнир А Рейтинг ФШР 0 — 1000. Возраст 2016 и младше. Турнир В Рейтинг ФШР 1001 — 1100. Возраст 2016 и младше. Турнир С для возраста 2013-2015 с рейтингом до 1100 Узнать рейтинг https://ratings.ruchess.ru/ |
| Адрес | Гамбит Волгоград. Волгоград, Космонавтов 34 |
| Предварительная Регистрация | https://clck.ru/3WuXTX |
| Регистрация участников | 06.12.2026 09:00 — 09:50 (воскресенье) |
| Контроль времени | 10′ + 5″ |
| Количество туров | 7 |
| Турнирный директор | Короченцев В.Э. |
| Главный судья | Ильичева Н.А. |
| Взнос | 500 рублей |
| Турнир |
Проект положения
Ном. Ст.ном. Имя Нрейт Клуб Гр
1 4 Злодюшкина Мирослава Алексеевна F 0 Каисса A
2 5 Кудряшов Константин Александрович 0 Каисса A
3 3 Левчук Павел Александрович 1000 Сократ A
4 6 Маркова Дарина Витальевна F 0 Лебедева Галина Викторовна A
5 1 Нерсисян Давид Артурович 1070 Каисса B
6 7 Охрытков Павел Викторович 0 Каисса A
7 2 Чулков Иван Ильич 1004 Каисса, Петр Николаевич B